På dessa sidor finns material för kursen Matematik 3c, en GY11 kurs som ges i årskurs 2 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik C. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.
Formelblad för Matematik 3c hittar ni här.
Övrig allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vi använder oss av Natur & Kulturs nya Matematik 5000+ serie, som på ett bra sätt möter skolverkets reviderade kursplan. | |||||||||||
Kursen ges under HT2022 och det blir matte varje dag enligt
Totalt 5h 40m per vecka |
|||||||||||
Kursen kommer att avslutas med ett Nationellt Prov onsdagen den 12 december 2022 | |||||||||||
Provresultat kommer att redovisas på Vklass. | |||||||||||
Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom. | |||||||||||
För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen. |
Centralt innehåll i korthet | |
---|---|
Trigonometri | |
Algebra | |
Derivator | |
Integraler |
Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma3c hittar du här på skolverkets hemsida
NA21a - Preliminär planering för Matematik 3c - HT22
# | Ve | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Måndag (70m) D21 |
22/8 | Kapitel 1: Algebra och Funktioner 1.1 Algebra och Polynom Repetition - Algebra och aritmetik (10-12) Polynom (13-16) |
|
|||||
2 | Tisdag (70m) D22 |
23/8 | Polynomekvationer (17-20) |
|
||||||
3 | Onsdag (60m) D22 |
24/8 | Faktorisera polynom (21-23) |
|
||||||
4 | Torsdag (70) D22 |
25/8 | Absolutbelopp (26-28) |
|
||||||
5 | Fredag (70m) D21 |
26/8 | 1.2 Rationella uttryck Vad menas med ett rationellt uttryck? (29-30) Förlängning och förkortning (31-34) |
|
||||||
6 | 35 | Måndag (70m) D21 |
29/8 | Ekvationer och rationella uttryck (35-38) Multiplicera och dividera rationella uttryck (39-41) |
|
|||||
7 | Tisdag (70m) D22 |
30/8 | 1.3 Funktioner Funktionsbegreppet (42-45) |
|
||||||
8 | Onsdag (60m) D22 |
31/8 | Polynomfunktioner (47-51) |
|
||||||
9 | Torsdag (70) D22 |
1/9 | Tangent och sekant (53-55) |
|
||||||
10 | Fredag (70m) D21 |
2/9 |
|
|||||||
11 | 36 | Måndag (70m) D21 |
5/9 | Kontinuerliga funktioner (56-58) Gränsvärde (59-62) |
|
|||||
12 | Tisdag (70m) D22 |
6/9 |
|
|||||||
13 | Onsdag (60m) D22 |
7/9 | Repetition Kapitel 1 Sant eller falskt? (63) Sammanfattning (64-65) Testa dig själv (67) |
|
||||||
14 | Torsdag (70) D22 |
8/9 | Repetition Kapitel 1
|
|
||||||
15 | Fredag (70m) D21 |
9/9 | Repetition Kapitel 1 Blandade övningar (68-71) |
|
||||||
16 | 37 | Måndag (70m) D21 |
12/9 | Repetition Kapitel 1 | ||||||
17 | Tisdag (70m) D22 |
13/9 | Kapitel 2: Derivata 2.1 Ändringskvoter och derivata Ändringskvoter (74-78) Begreppet derivata (79-83)
|
|
||||||
18 | Onsdag (60m) D22 |
14/9 | Numerisk derivering och derivering med digitala verktyg (84-87) |
|
||||||
19 | Torsdag (70) D22 |
15/9 | Derivatans definition (90-91) |
|
||||||
-- | Fredag | 16/9 | D-DAG - "Auschwitz" och studieplanering mm. | |||||||
20 | 38 | Måndag (70m) D21 |
19/9 | Repetition | ||||||
21 | Tisdag (70m) D22 |
20/9 | Repetition | |||||||
22 | Onsdag (60m) D22 |
21/9 | Repetition |
|||||||
23 | Torsdag (70) D22 |
22/9 |
|
|||||||
24 | Fredag (70m) D21 |
23/9 | Genomgång av provet | |||||||
25 | 39 | Måndag (70m) D21 |
26/9 | 2.2 Deriveringsregler Derivatan av polynomfunktioner (93-96) Mer om derivatan av polynomfunktioner (97-98) |
|
|||||
26 | Tisdag (70m) D22 |
27/9 | Derivatan av potensfunktioner (102-104) |
|
||||||
27 | Onsdag (60m) D22 |
28/9 | Tangenter och derivata (105-107) |
|
||||||
28 | Torsdag (70) D22 |
29/9 | 2.3 Derivatan av exponentialfunktionen Exponentialfunktioner (109-111) Talet $e$ och derivatan av $f(x)=e^{kx}$ (113-116) |
|
||||||
29 | Fredag (70m) D21 |
30/9 | Naturliga logaritmer (117-120) Derivata av $f(x)=a^x$ (121-122) |
|
||||||
30 | 40 | Måndag (70m) D21 |
3/10 | Tillämpningar och problemlösning (123-126) |
|
|||||
31 | Tisdag (70m) D22 |
4/10 | Tillämpningar och problemlösning (123-126) |
|
||||||
32 | Onsdag (60m) D22 |
5/10 | BOLMEN |
|||||||
-- | Torsdag (70) D22 |
6/10 | BOLMEN |
|||||||
-- | Fredag (70m) D21 |
7/10 | Kapitel 3: Kurvor, Derivator och Integraler 3.1 Vad säger derivatan om funktionens graf? Växande och avtagande (140-142) |
|
||||||
33 | 41 | Måndag (70m) D21 |
10/10 | Extrempunkter och terrasspunkter (143-146) |
|
|||||
-- | Tisdag | 11/10 | KU-DAG - Prövningar/ESCO utbilning | |||||||
34 | Onsdag (60m) D22 |
12/10 | Andraderivatan (147-150) 2:a-derivatan och funktionens graf (148-150) |
|
||||||
35 | Torsdag (70) D22 |
13/10 | Fkn's graf och derivators grafer (151-153) Största och minsta värde (156-158) |
|
||||||
36 | Fredag (70m) D21 |
14/10 | Extratid på avsnitt 3.1 | Kanske en kort diagnos! | ||||||
37 | 42 | Måndag (70m) D21 |
17/10 | 3.2 Problemlösning med derivata Extremvärdesproblem (160-162) Fler extremvärdesproblem (164-167) |
|
|||||
38 | Tisdag (70m) D22 |
18/10 | Tillämpningar (168-170) Tillämpningar och problelösning (171-174) |
|
||||||
39 | Onsdag (60m) D22 |
19/10 | Derivarbarhet (175-176) 3.3 Från derivata till funktion Primitiva funktioner (177-179) |
|
||||||
40 | Torsdag (70) D22 |
20/10 | Primitiva funktioner med villkor (180-181) |
|
||||||
41 | Fredag (70m) D21 |
21/10 | Integral och area (182-186) |
|
||||||
42 | 43 | Måndag (70m) D21 |
24/10 | Integralberäkning med primitiv fkn (188-191) |
|
|||||
43 | Tisdag (70m) D22 |
25/10 | Mer om integraler (194-197) |
|
||||||
44 | Onsdag (60m) D22 |
26/10 | Tillämpningar och problemlösning (198-200) |
|
||||||
45 | Torsdag (70) D22 |
27/10 | Repetition | |||||||
46 | Fredag (70m) D21 |
28/10 | Repetition | |||||||
-- | 44 | Måndag | 31/10 | HÖSTLOV | ||||||
-- | Tisdag | 1/11 | ||||||||
-- | Onsdag | 2/11 | ||||||||
-- | Torsdag | 3/11 | ||||||||
-- | Fredag | 4/11 | ||||||||
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!! | ||||||||||
4 | 45 | Måndag (70m) D21 |
7/11 | Repetition | ||||||
5 | Tisdag | 8/11 | D-DAG - Utvecklingssamtal | |||||||
6 | Onsdag (70m) D32 |
9/11 | Repetition | |||||||
7 | Torsdag (65) D22 |
10/11 | Repetition | |||||||
8 | Fredag (70m) D23 |
11/11 | Repetition | |||||||
9 | 46 | Måndag | 14/11 | D-DAG
- Utvecklingssamtal
|
||||||
10 | Tisdag (70m) D21 |
15/11 | 3.3 Från derivata till funktion Primitiva funktioner (177-179) |
|
||||||
11 | Tisdag | 16/11 | KU-DAG - Prövningar | |||||||
12 | Torsdag (65) D22 |
17/11 | Repetition kapitel 3 |
|
||||||
13 | Fredag (70m) D23 |
18/11 | Repetition kapitel 3 |
|
||||||
4 | 47 | Måndag (70m) D21 |
21/11 | Kapitel 4: Trigonometri 4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar Repetition (216-218) Några exakta trigonometriska värden (sid 219) |
|
|||||
5 | Tisdag (70m) D21 |
22/11 | 4.2 Trigonometri och enhetscirkeln Enhetscirkeln (220-221) |
|
||||||
6 | Onsdag (70m) D32 |
23/11 | Trigonometriska ekvationer (sid 226-228) |
|
||||||
7 | Torsdag (65) D22 |
24/11 | 4.3 Trigonometri för godtyckliga trianglar Areasatsen (sid 229-231) |
|
||||||
8 | Fredag (70m) D23 |
25/11 | Sinussatsen (232-233) När ger sinussatsen två fall? (234-237) |
|
||||||
9 | 48 | Måndag (70m) D21 |
28/11 | Cosinussatsen (238-241) Tillämpningar och problemlösning (242-245) |
|
|||||
10 | Tisdag (70m) D21 |
29/11 | ||||||||
11 | Onsdag (70m) D32 |
30/11 | Repetition Ma3c | |||||||
12 | Torsdag (65) D22 |
1/12 | Repetition Ma3c | |||||||
13 | Fredag (70m) D23 |
2/12 | Repetition Ma3c | |||||||
4 | 49 | Måndag (70m) D21 |
5/12 | Repetition Ma3c |
|
|||||
5 | Tisdag (70m) D21 |
6/12 | Repetition Ma3c |
|
||||||
6 | Onsdag (70m) D32 |
7/12 | Repetition Ma3c |
|
||||||
7 | Torsdag (65) D22 |
8/12 | Repetition Ma3c |
|
||||||
8 | Fredag (70m) D23 |
9/12 | Repetition Ma3c |
|
||||||
9 | 50 | Måndag (70m) D21 |
12/12 |
|
||||||
10 | Tisdag (70m) D21 |
13/12 | ||||||||
11 | Onsdag (70m) D32 |
14/12 | ||||||||
12 | Torsdag (65) D22 |
15/12 | ||||||||
13 | Fredag (70m) D23 |
16/12 | ||||||||
-- | 51 | Måndag (70m) D21 |
19/12 | |||||||
-- | Tisdag (70m) D21 |
20/12 | ||||||||
-- | Onsdag | 21/12 | AVSLUTNING/JULLOV 2022-2023 | |||||||
-- | Torsdag | 22/12 | JULLOV 2022-2023 | |||||||
-- | Fredag | 23/12 | JULLOV 2022-2023 | |||||||
-- | 52 | Måndag | 26/12 | JULLOV 2022-2023 | ||||||
-- | Tisdag | 27/12 | ||||||||
-- | Onsdag | 28/12 | ||||||||
-- | Torsdag | 29/12 | ||||||||
-- | Fredag | 30/12 | ||||||||
-- | 1 | Måndag | 2/1 | JULLOV 2022-2023 | ||||||
-- | Tisdag | 3/1 | ||||||||
-- | Onsdag | 4/1 | ||||||||
-- | Torsdag | 5/1 | ||||||||
-- | Fredag | 6/1 | ||||||||
-- | 2 | Måndag | 9/1 | KU-DAG - Prövningar | ||||||
-- | Tisdag (70m) D21 |
10/1 | Extratid | |||||||
-- | Onsdag (70m) D32 |
11/1 | Extratid | |||||||
-- | Torsdag (65) D22 |
12/1 | Extratid | |||||||
-- | Fredag (70m) D23 |
13/1 | Extratid | |||||||
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!! |