På dessa sidor finns material för kursen Matematik 1c, en GY11 kurs som ges i årskurs 1 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik A. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.
Formelblad för Matematik 1c hittar ni här.
Övrig allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vi använder oss av Natur & Kulturs Matematik 5000+ serie, där vi använder deras senaste upplaga med den reviderade kursplanen som skolverket kommit ut med. | |||||||||||
Kursen ges under HT2024 och det blir matte varje dag enligt
|
|||||||||||
Kursen kommer att avslutas med ett Nationellt Prov måndagen den 16 december 2024 | |||||||||||
Provresultat kommer att redovisas på Studybee. | |||||||||||
Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom. | |||||||||||
För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen. |
Centralt innehåll i korthet | |
---|---|
Taluppfattning, aritmetik och algebra | |
Geometri | |
Samband och förändring | |
Sannolikhet och statistik | |
Problemlösning |
Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma1c hittar du här på skolverkets hemsida
NA24a - Preliminär planering för Matematik 1c - HT24
# | Ve | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 33 | Måndag | 12/8 | ||||||||||
-- | Tisdag | 13/8 | |||||||||||
1 | Onsdag | 14/8 | |||||||||||
2 | Torsdag | 15/8 | Uppstartsdagar/Inga lektioner | ||||||||||
3 | Fredag | 16/8 | Uppstartsdagar/Inga lektioner | ||||||||||
4 | 34 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
19/8 |
|
|||||||||
5 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
20/8 | Introduktion Matematik 1c Översiktig genomgång av kursinnehållet. Datorfixande, GeoGebra, Inspera. Eventuell inplastning av boken. Kapitel 1 - Aritmetik och algebra 1.1 Repetition av räkneregler (10) 1.1.1 Tal och prioriteringsregler (10) 1.1.2 Negativa tal (14) |
|
|||||||||
6 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
21/8 | 1.2 Repetition av bråk & decimaltal (19) 1.2.1 Tal i bråkform (19) Extrauppgifterna 2 och 3 om aritmetik |
|
|||||||||
7 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
22/8 | 1.2.2 Tal i decimalform (25) 1.2.3 Avrundning, gällande siffror (29) |
|
|||||||||
8 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
23/8 | Extratid för övningar på veckans olika avsnitt. |
|
|||||||||
9 | 35 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
26/8 | 1.3 Algebraiska uttryck (32) 1.3.1 Algebraiska uttryck (32) 1.3.2 Förenkling av uttryck (35) |
|
||||||||
10 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
27/8 | 1.4 Linjära ekvationer (40) 1.4.1 Lösning av linjära ekvationer (40) 1.4.2 Mer om ekvationslösning (44) |
|
|||||||||
11 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
28/8 | 1.4.3 Uttryck, ekvationer och bråk (47) 1.4.4 Tillämpningar/problemlösning (52) |
|
|||||||||
12 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
29/8 | 1.5 Procent och förändringsfaktor (60) 1.5.1 Repetition procentberäkningar (60) 1.5.2 Repetition av procentenheter (63) |
|
|||||||||
13 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
30/8 | 1.5.3 Förändringsfaktor (66) 1.5.4 Procentuella förändringar (70) |
|
|||||||||
14 | 36 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
2/9 | Sant eller falskt (77) Läs och begrunda "kan du det här" (80) Testa dig själv 1 (81) |
|
||||||||
15 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
3/9 | Kapitel 2 - Potenser och formler 2.1 Potenser (88) 2.1.1 Potenslagar (88) |
|
|||||||||
16 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
4/9 | 2.1.2 Negativa exponenter (92) 2.1.3 Grundpotensform (95) |
|
|||||||||
17 | Torsdag | 5/9 | VENUTFLYKT | ||||||||||
18 | Fredag | 6/9 | D-DAG - Välkomstdag (Ev. mattelektion) | ||||||||||
19 | 37 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
9/9 | 2.2 Potenserekvationer (98) 2.2.1 Kvadratrötter & $x^2=a$ (98)
|
|
||||||||
20 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
10/9 | 2.2.2 Potensekvationen $x^n=a$ (102)
|
|
|||||||||
21 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
11/9 | 2.2.3 Potenslagar och rötter (106) |
|
|||||||||
22 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
12/9 | 2.2.4 Ekv. lösning med GeoGebra (108) |
|
|||||||||
-- | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
13/9 | Repetition Blandade övningar 1 (82) |
|
|||||||||
23 | 38 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
16/9 | Repetition | |||||||||
24 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
17/9 |
|
||||||||||
25 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
18/9 | 2.3 Uttryck och formler (113) 2.3.1 Multiplikation av uttryck (113) |
|
|||||||||
26 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
19/9 | 2.3 Uttryck och formler (113) 2.3.1 Multiplikation av uttryck (113) |
|
|||||||||
27 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
20/9 | Återlämning och genomgång av prov | ||||||||||
28 | 39 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
23/9 | 2.3.2 Faktorisera (117) |
|
||||||||
29 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
24/9 | 2.3.3 Formler (121) 2.3.4 Lösa ut ur formler (125) |
|
|||||||||
30 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
25/9 | 2.4 Formler och samband (132) 2.4.1 Algebra och geometriska formler (113) |
|
|||||||||
31 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
26/9 | 2.4.2 Upptäcka möster (136) 2.4.3 Upptäcka samband (138) |
|
|||||||||
32 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
27/9 | Sant eller falskt (143) Läs och begrunda "kan du det här" (146) Testa dig själv 2 (147) |
|
|||||||||
33 | 40 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
30/9 | Repetition Blandade övningar 1 (148) |
|
||||||||
34 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
1/10 | Repetition Blandade övningar 1-2 (151) |
|
|||||||||
35 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
2/10 | Kapitel 3 - Funktioner 3.1 Grafer och funktioner (156) 3.1.1 Koordinatsystem (156) |
|
|||||||||
36 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
3/10 | 3.1.2 Funktion - Formel (160) |
|
|||||||||
37 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
4/10 | 3.1.3 Räta linjer i vardagen... (165) |
|
|||||||||
38 | 41 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
7/10 | 3.2 Räta linjens ekvation (173) 3.2.1 Avläsa $k$-värdet och $m$-värdet (173) |
|
||||||||
-- | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
8/10 | 3.2.2 Bestämma räta linjens ekv. (178) |
|
|||||||||
39 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
9/10 | 3.2.3 Parallella och vinkelräta linjer (182) |
|
|||||||||
40 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
10/10 | 3.2.4 Olika former för räta linjer (185) |
|
|||||||||
41 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
11/10 | 3.3 Olikheter (190) 3.3.1 Intervall (190) |
|
|||||||||
42 | 42 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
14/10 | 3.3.1 Linjära olikheter (193) |
|
||||||||
43 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
15/10 | 3.4 Mer om funktionsbegreppet (196) 3.4.1 Skrivsättet $f(x)$ (196)
|
|
|||||||||
44 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
16/10 | 3.4.2 Grafiska lösningar (201) |
|
|||||||||
45 | Torsdag | 17/10 | KU-DAG - Diverse utbildningar år 1 | ||||||||||
46 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
18/10 | 3.4.3 Definitionsmängd/Värdemängd (206) |
|
|||||||||
47 | 43 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
21/10 | 3.5 Olika typer av funktioner (209) 3.5.1 Linjära funktioner (209) 3.5.2 Exponentialfunktioner (213) 3.5.3 Potensfunktioner (217) |
|
||||||||
48 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
22/10 | 3.5.1 Linjära funktioner (209) 3.5.2 Exponentialfunktioner (213) 3.5.3 Potensfunktioner (217) |
||||||||||
49 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
23/10 | 3.5.4 Matematiska modeller (225) |
|
|||||||||
50 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
24/10 | Kapitel 4 - Trigonometri och vektorer 4.1 Trigonometri (246) 4.1.1 Beräkna sträckor med tangens (246) 4.1.2 Beräkna vinklar med tangens (246) |
|
|||||||||
51 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
25/10 | 4.1.3 Sinus och cosinus (249) |
|
|||||||||
-- | 44 | Måndag | 28/10 | HÖSTLOV | |||||||||
-- | Tisdag | 29/10 | |||||||||||
-- | Onsdag | 30/10 | |||||||||||
-- | Torsdag | 31/10 | |||||||||||
-- | Fredag | 1/11 | |||||||||||
52 | 45 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
4/11 | 4.1.4 Sträckor och vinklar (253) |
|
||||||||
53 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
5/11 | Repetition | ||||||||||
54 | Onsdag | 6/11 | D-DAG - Utvecklingssamtal samt Tobaksbarn 10.00 | ||||||||||
-- | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
24/10 | Repetition | ||||||||||
55 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
8/11 | Repetition | ||||||||||
56 | 46 | Måndag | 11/11 | D-DAG - Utvecklingssamtal samt Introduktion Hållbara Spyken år 1 kl 10.30 | |||||||||
57 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
12/11 |
|
||||||||||
-- | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
13/11 | 4.2 Vektorer (260) 4.2.1 Vad är en vektor (259) |
|
|||||||||
58 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
14/11 | 4.2.2 Beräkningar med vektorer (263) |
|
|||||||||
59 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
15/11 | 4.2.2 Vektorer i koordinatform (268) |
|
|||||||||
60 | 47 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
18/11 | Genomgång av provet | |||||||||
61 | Tisdag | 19/11 | KU-DAG - Diverse utbildningar år 1 | ||||||||||
62 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
20/11 | Kapitel 5 - Sannolikhet och Statistik 5.1 Repetition av sannolikhet (284) 5.1.1 Sannolikheten för en händelse (284) |
|
|||||||||
63 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
21/11 | 5.1.2 Sannolikhet och relativ frekvens (288) |
|
|||||||||
64 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
22/11 | 5.2 Slumpförsök i flera steg (290) 5.2.1 Försök med två föremål (290) 5.2.2 Träddiagram (293) |
|
|||||||||
65 | 48 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
25/11 | 5.2.3 Beroende händelser (298) 5.2.4 Komplementhändelse (301) |
|
||||||||
66 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
26/11 | 5.3 Matematik och ekonomi (307) 5.3.1 Lån, ränta och amortering (307) |
|
|||||||||
67 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
27/11 | 5.3.2 Kalkylprogram (310) 5.3.3 Lån mm. med Kalkylprogram (312) |
|
|||||||||
68 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
28/11 | 5.4 Statistik (316) 5.4.1 Stickprov och urval (316) |
|
|||||||||
69 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
29/11 | 5.4.2 Signifikans och felkällor (320) 5.4.3 Korrelation och kausalitet (326)
|
|
|||||||||
70 | 49 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
2/12 | Repetition | |||||||||
71 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
3/12 | Repetition | ||||||||||
72 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
4/12 | Repetition | ||||||||||
73 | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
5/12 | Repetition | ||||||||||
74 | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
6/12 | Repetition | ||||||||||
75 | 50 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
9/12 | Repetition
|
|||||||||
76 | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
10/12 | Repetition | ||||||||||
77 | Onsdag 09.20 - 10.40 (80m) B12 |
11/12 | Repetition
|
|
|||||||||
-- | Torsdag 10.40 - 12.00 (80m) C33 |
12/12 | Repetition |
|
|||||||||
-- | Fredag 10.55 - 12.50 (75m) D21 |
13/12 | Repetition |
|
|||||||||
-- | 51 | Måndag 13.40 - 14.50 (70m) D23 |
16/12 |
|
|||||||||
-- | Tisdag 09.50 - 11.05 (75m) D31 |
17/12 | |||||||||||
-- | Onsdag | 18/12 | JULLOV 2024 | ||||||||||
-- | Torsdag | 19/12 | JULLOV 2024 | ||||||||||
-- | Fredag | 20/12 | JULLOV 2024 | ||||||||||
-- | 52 | Måndag | 23/12 | JULLOV 2024 | |||||||||
-- | Tisdag | 24/12 | |||||||||||
-- | Onsdag | 25/12 | |||||||||||
-- | Torsdag | 26/12 | |||||||||||
-- | Fredag | 27/12 | |||||||||||
-- | 1 | Måndag | 3/1 | JULLOV | |||||||||
-- | Tisdag | 4/1 | |||||||||||
-- | Onsdag | 5/1 | |||||||||||
-- | Torsdag | 6/1 | |||||||||||
-- | Fredag | 7/1 | |||||||||||
-- | 2 | Måndag | 10/1 | KU-DAG - Prövningar | |||||||||
-- | Tisdag (65m) D22 |
11/1 | Betygssamtal | ||||||||||
-- | Onsdag (70m) D21 |
12/1 | Betygssamtal | ||||||||||
-- | Torsdag (40+40) D21 |
13/1 | Smygstart Matematik 2c | ||||||||||
-- | Fredag (80m) F02 |
14/1 | Smygstart Matematik 2c | ||||||||||
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!! |
Videogenomgångar Ma1c | Videolösningar Ma1c | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapitel 1 - Trigonometri | |||||
1.01 | Rätvinkliga trianglar | 2.01 | |||
1.02 | Enhetscirkeln | 2.01 | |||
1.03 | Triangelsatserna | 2.01 | |||
1.04 | Cirkelns ekvation | 2.01 | |||
Kapitel 2 - Algebra | |||||
2.01 | Polynom | 1:48 | |||
2.02 | Rötter och nollställen | 4:04 | |||
2.03 | Rationella uttryck | 4:37 | |||
2.04 | Olikheter | 6:19 | |||
2.05 | Absolutbelopp | 6:19 | |||
Kapitel 3 - Derivator | |||||
3.01 | Förändringar | 2.01 | |||
3.02 | Derivatans definition | 4:13 | |||
3.03 | Derivator och grafer | 2.01 | |||
3.04 | Max-min problem | 2.01 | |||
3.05 | Derivatan av potensfunktioner | 2.01 | |||
3.06 | Inflexionspunkter | 2.01 | |||
Kapitel 4 - Talet e och integraler | |||||
4.01 | Derivatan av funktionen $e^x$ | 7:34 | |||
4.02 | Integraler och primitiva funktioner | 6:20 | |||
4.03 | Integraler och area | 7:35 |