På dessa sidor finns material för kursen Matematik 2c, en GY11 kurs som ges i årskurs 1 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik B. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.
Vi använder oss av Natur & Kulturs Matematik 5000-serie.
Formelblad för Matematik 2c hittar ni här.
Övrig allmän information | |
---|---|
Kursen kommer att avslutas med ett nationellt prov (NP) VT2022. | |
Provresultat kommer att redovisas på Vklass. | |
Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom. | |
För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen. |
Centralt innehåll i korthet | |
---|---|
Taluppfattning, aritmetik och algebra | |
Geometri | |
Samband och förändring | |
Sannolikhet och statistik | |
Problemlösning |
Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma2c hittar du här på skolverkets hemsida
NA21a - Preliminär planering för Matematik 2c - VT22
# | Ve | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Måndag (80m) D32 |
17/1 | Introduktion Matematik 2c Bokutdelning/uthämtning mm. |
||||||||||
2 | Tisdag (70m) D22 |
18/1 | Översiktig genomgång av kursinnehållet Kapitel 1: Algebra och linjära modeller 1.1 Repetition av algebra 1.1 Räkna med algebraiska uttryck (8-10) 1.1 Ekvationer och omskrivning (11-13) |
|
||||||||||
3 | Onsdag (60m) B42 |
19/1 | 1.1 Funktionsbegreppet (14-17) |
|
||||||||||
4 | Torsdag (75m) D22 |
20/1 | 1.2 Räta linjens ekvation 1.2 Inledning (20-22) 1.2 En formel för linjens lutning (23-26) 1.2 Parallella och vinkelräta linjer (28) |
|
||||||||||
5 | Fredag (70m) B42 |
21/1 | 1.2 k-form och enpunktsform (29-31) 1.2 Linjära modeller (33-35) 1.2 Mer om räta linjer (38-40) |
|
||||||||||
6 | 4 | Måndag (80m) D32 |
24/1 | 1.2 Linjär anpassning (41-42) 1.2 Linjär regression (extra) |
|
|||||||||
7 | Tisdag (70m) D22 |
25/1 | 1.3 Linjära ekvationssystem 1.3 Grafisk lösning (43-45) 1.3 Substitutionsmetod (sid 46-47) 1.3 Additionsmetod (48-49) |
|
||||||||||
8 | Onsdag (60m) B42 |
26/1 | 1.3 Substitutionsmetod (sid 46-47) 1.3 Additionsmetod (48-49) 1.3 Några speciella ekvationssystem (50-51) 1.3 Ekv.system med tre obekanta (52-53) 1.3 Tillämpningar (54-56) |
|
||||||||||
9 | Torsdag (75m) D22 |
27/1 | Diagnos 1 Blandade övningar 1A-Del I Blandade övningar 1A-Del II Blandade övningar 1B-Del I Blandade övningar 1B-Del II |
|
||||||||||
10 | Fredag (70m) B42 |
28/1 |
|
|||||||||||
11 | 5 | Måndag (80m) D32 |
31/1 | Kapitel 2: Algebra och ickelinjära modeller 2.1 Polynom 2.1 Vad är ett polynom (72-74) |
|
|||||||||
12 | Tisdag (70m) D22 |
1/2 | 2.1 Konjugat och kvadreringsregler (76-78) |
|
||||||||||
13 | Onsdag (60m) B42 |
2/2 | 2.1 Konjugat och kvadreringsregler (76-78) |
|
||||||||||
14 | Torsdag (75m) D22 |
3/2 | 2.1 Konjugat och kvadreringsregler (76-78) 2.1 Faktorisera (79-80) |
|
||||||||||
15 | Fredag (70m) B42 |
4/2 | 2.2 Andragradsekvationer 2.2 Enkla andragradsekvationer (82-83) |
|
||||||||||
16 | 6 | Måndag (80m) D32 |
7/2 | 2.2 Kvadratkomplettering (84-85) |
|
|||||||||
17 | Tisdag (70m) D22 |
8/2 | 2.2 En lösningsformel (86-88) |
|
||||||||||
18 | Onsdag (60m) B42 |
9/2 | 2.2 Tillämpningar (90-91) |
|
||||||||||
19 | Torsdag (75m) D22 |
10/2 | 2.2 Mer om ekvationer (94-97) 2.2 Komplexa tal - en introduktion (98-100) |
|
||||||||||
20 | Fredag (70m) B42 |
11/2 | 2.3 Andragradsfunktioner 2.3 Andragradsfunktionens graf (102-105) 2.3 Andragradsfunktionens max/min (106-109) |
|
||||||||||
21 | 7 | Måndag (80m) D32 |
14/2 | 2.3 Tillämpningar (110-112) |
|
|||||||||
22 | Tisdag (70m) D22 |
15/2 | Repetition | |||||||||||
23 | Onsdag (60m) B42 |
16/2 | Repetition |
|||||||||||
24 | Torsdag (75m) D22 |
17/2 | Repetition | |||||||||||
25 | Fredag (70m) B42 |
18/2 |
|
|||||||||||
-- | 8 | Måndag | 21/2 | SPORTLOV | ||||||||||
-- | Tisdag | 22/2 | ||||||||||||
-- | Onsdag | 23/2 | ||||||||||||
-- | Torsdag | 24/2 | ||||||||||||
-- | Fredag | 25/2 | ||||||||||||
26 | 9 | Måndag (80m) D32 |
28/2 | Genomgång av provet 2.4 Exponentialekvationer...(118-120) |
|
|||||||||
27 | Tisdag (70m) D22 |
1/3 | 2.4 Exponentialfunktioner och logaritmer 2.4 Inledning |
|
||||||||||
28 | Onsdag (60m) B42 |
2/3 | 2.4 Potensekvationer (114-115) |
|
||||||||||
29 | Torsdag (75m) D22 |
3/3 | 2.4 Potens- och exponentialfunktion (116-117) |
|
||||||||||
30 | Fredag (70m) B42 |
4/3 | 2.4 Potens- och exponentialfunktion (116-117) |
|
||||||||||
-- | 10 | Måndag | 7/3 | KU-dag | ||||||||||
31 | Tisdag (70m) D22 |
8/3 | Repetition Potens- och exponentialfunktioner |
Övningar: Se förra veckan! | ||||||||||
32 | Onsdag (60m) B42 |
9/3 |
|
|||||||||||
33 | Torsdag (75m) D22 |
10/3 | 2.4 Logaritmlagar (121-122) |
|
||||||||||
34 | Fredag (70m) B42 |
11/3 | 2.4 Logaritmer med olika baser (123) 2.4 Tillämpningar (125) |
|
||||||||||
35 | 11 | Måndag (80m) D32 |
14/3 | 2.4 Mer om grafer(132) Diagnos 2 (139) |
|
|||||||||
-- | Tisdag | 15/3 | D-DAG (Utvecklingssamtal) | |||||||||||
36 | Onsdag (60m) B42 |
16/3 | Blandade övningar kap.2-Del I (140) Blandade övningar kap.2-Del II (141) Blandade övningar kap.1-2 (143) Repetition |
|
||||||||||
37 | Torsdag (75m) D22 |
17/3 | Blandade övningar kap.2-Del I (140) Blandade övningar kap.2-Del II (141) Blandade övningar kap.1-2 (143) Repetition |
|
||||||||||
38 | Fredag (70m) D22 |
18/3 |
|
|||||||||||
39 | 12 | Måndag (80m) D32 |
21/3 | Repetition | ||||||||||
-- | Tisdag | 22/3 | Världsvattendag (Schemabrytande heldag) | |||||||||||
40 | Onsdag (60m) B42 |
23/3 | Repetition | |||||||||||
-- | Torsdag | 24/3 | D-DAG (Utvecklingssamtal) | |||||||||||
41 | Fredag (70m) C22 |
25/3 |
|
|||||||||||
42 | 13 | Måndag (80m) D32 |
28/3 | Kapitel 3: Geometri 3.1 Vinklar 3.1 Inledning (148-149) |
|
|||||||||
43 | Tisdag (70m) D22 |
29/3 | 3.1 Yttervinkelsatsen (150-151) |
|
||||||||||
44 | Onsdag (60m) B42 |
30/3 | 3.1 Randvinklar/medelpunktsvinklar (153-156) |
|
||||||||||
45 | Torsdag (75m) D22 |
31/3 | 3.1 Randvinklar/medelpunktsvinklar (153-156) |
|
||||||||||
46 | Fredag (70m) B42 |
1/4 | 3.2 Likformighet 3.2 Inledning (157) |
|
||||||||||
47 | 14 | Måndag (80m) D32 |
4/4 | 3.2 Likformighet 3.2 Inledning (157) |
|
|||||||||
48 | Tisdag (70m) D22 |
5/4 | 3.2 Topptriangel och ... (158-161) |
|
||||||||||
49 | Onsdag (60m) B42 |
6/4 | 3.2 Area- och volymskala (162-164) 3.2 Några bevis med likformighet (166-167) 3.2 Kongruens (168-169) |
|
||||||||||
50 | Torsdag (75m) D22 |
7/4 | 3.3 Koordinatgeometri 3.3 Avståndsformeln (172-173) |
|
||||||||||
51 | Fredag (70m) B42 |
8/4 | 3.3 Mittpunktsformeln (174-175) |
|
||||||||||
-- | 15 | Måndag | 11/4 | PÅSKLOV 2022 | ||||||||||
-- | Tisdag | 12/4 | ||||||||||||
-- | Onsdag | 13/4 | ||||||||||||
-- | Torsdag | 14/4 | ||||||||||||
-- | Fredag | 15/4 | ||||||||||||
-- | 16 | Måndag | 18/4 | PÅSKLOV 2022 | ||||||||||
51 | Tisdag (70m) D31 |
19/4 | Kapitel 4: Statistik 4.1 Statistiska metoder 4.1 Mätdata (188-190) 4.1 Urvalsmetoder (191-193) |
|
||||||||||
52 | Onsdag (60m) D31 |
20/4 | 4.1 Felkällor (194-196) |
|
||||||||||
53 | Torsdag (75m) D22 |
21/4 | 4.2 Läges- och spridningsmått 4.2 Lägesmått (198-201) |
|
||||||||||
54 | Fredag (70m) C33 |
22/4 | 4.2 Spridningsmått (202-206) |
|
||||||||||
55 | 17 | Måndag (80m) D31 |
25/4 | 4.2 Standardavvikelse (208-210) |
|
|||||||||
56 | Tisdag (70m) D31 |
26/4 | 4.3 Normalfördelning 4.3 Normalfördelat material (216-219) |
|
||||||||||
57 | Onsdag (60m) D31 |
27/4 |
|
|||||||||||
58 | Torsdag (75m) D22 |
28/4 | Repetition med Albin 4.4 Modellering/funktionsanpassning 4.4 Funktionsanpassning (220-222) |
|
||||||||||
59 | Fredag (70m) C33 |
29/4 | Repetition | |||||||||||
60 | 18 | Måndag (80m) D31 |
2/5 | Repetition | ||||||||||
61 | Tisdag (70m) D31 |
3/5 |
|
|||||||||||
62 | Onsdag (60m) D31 |
4/5 |
|
|||||||||||
Torsdag (75m) D22 |
5/5 |
|
||||||||||||
Fredag (70m) C33 |
6/5 | Repetition | ||||||||||||
19 | Onsdag (60m) D31 |
9/5 |
|
|||||||||||
Onsdag (60m) D31 |
10/5 |
|
||||||||||||
Onsdag | 11/5 | D-DAG (Mattesatsning) Friluftsdag åk.1 | ||||||||||||
Torsdag (75m) D22 |
12/5 | Repetition |
|
|||||||||||
Fredag (70m) C33 |
13/5 | Repetition | ||||||||||||
20 | Måndag (80m) D31 |
16/5 | Repetition | |||||||||||
Tisdag (70m) D31 |
17/5 | Repetition | ||||||||||||
Onsdag (60m) D31 |
18/5 | Repetition | ||||||||||||
Torsdag (75m) D22 |
19/5 | Repetition | ||||||||||||
Fredag | 20/5 |
|
||||||||||||
21 | Måndag (80m) D31 |
23/5 | Extratid | |||||||||||
Tisdag (70m) D31 |
24/5 | Extratid | ||||||||||||
Onsdag (60m) D31 |
25/5 | Extratid | ||||||||||||
Torsdag | 26/5 | LOV/Kristi himmelsfärd | ||||||||||||
Fredag | 27/5 | LOV/Kristi himmelsfärd | ||||||||||||
22 | Måndag (80m) D31 |
30/5 | Extratid | |||||||||||
Torsdag | 31/5 | KU-dag | ||||||||||||
Onsdag (60m) D31 |
1/6 | Extratid | ||||||||||||
Torsdag (75m) D22 |
2/6 | Extratid | ||||||||||||
Fredag (70m) C33 |
3/6 | Extratid | ||||||||||||
23 | Måndag | 6/6 | LOV/Nationaldagen | |||||||||||
Tisdag (70m) D31 |
7/6 | Extratid | ||||||||||||
Onsdag (60m) D31 |
8/6 | Extratid | ||||||||||||
Torsdag (75m) D22 |
9/6 | Extratid | ||||||||||||
Fredag | 10/6 | AVSLUTNING/SOMMARLOV |
Videogenomgångar Ma2c | Videolösningar Ma2c | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapitel 1 - Algebra och linjära modeller | |||||
1.01 | Rätvinkliga trianglar | 2.01 | |||
1.02 | Enhetscirkeln | 2.01 | |||
1.03 | Triangelsatserna | 2.01 | |||
1.04 | Cirkelns ekvation | 2.01 | |||
Kapitel 2 - Algebra och ickelinjära modeller | |||||
2.01 | Polynom | 1:48 | |||
2.02 | Rötter och nollställen | 4:04 | |||
2.03 | Rationella uttryck | 4:37 | |||
2.04 | Olikheter | 6:19 | |||
2.05 | Absolutbelopp | 6:19 | |||
Kapitel 3 - Geometri | |||||
3.01 | Förändringar | 2.01 | |||
3.02 | Derivatans definition | 4:13 | |||
3.03 | Derivator och grafer | 2.01 | |||
3.04 | Max-min problem | 2.01 | |||
3.05 | Derivatan av potensfunktioner | 2.01 | |||
3.06 | Inflexionspunkter | 2.01 | |||
Kapitel 4 - Statistik | |||||
4.01 | Derivatan av funktionen $e^x$ | 7:34 | |||
4.02 | Integraler och primitiva funktioner | 6:20 | |||
4.03 | Integraler och area | 7:35 |