På dessa sidor finns material för kursen Matematik 2c, en GY11 kurs som ges i årskurs 1 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik B. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.
Formelblad för Matematik 2c hittar ni här.
Övrig allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$\bullet$ | Vi använder oss av Natur & Kulturs Matematik 5000+ serie, där vi använder deras senaste upplaga från 2021 med den reviderade kursplanen som skolverket kommit ut med. | ||||||||||
$\bullet$ | Kursen ges under VT2025 och det blir matte varje dag enligt
Totalt 5h 50m per vecka |
||||||||||
$\bullet$ | Kursen kommer att avslutas med ett Nationellt Prov tisdagen den 20 maj 2025 | ||||||||||
$\bullet$ | Provresultat kommer att redovisas på Studybee. | ||||||||||
$\bullet$ | Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom. | ||||||||||
$\bullet$ | För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen. |
Centralt innehåll i korthet | |
---|---|
$\bullet$ | Aritmetik, algebra och funktioner |
$\bullet$ | Statistik |
$\bullet$ | Logik och geometri |
$\bullet$ | Problemlösning, verktyg och tillämpningar |
Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma2c hittar du här på skolverkets hemsida.
Vecka 3 - 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||
1 | Måndag (80m) D23 |
13/1 | Vi inleder med statistikavsnittet för att möta önskemålet ifrån Biologin. 1.2 Linjära modeller 1.2.3 Linjär regression (20-23) |
|
||||
2 | Tisdag (70m) D23 |
14/1 | Kapitel 4: Statistik 4.1 Lägesmått och spridningsmått 4.1.1 Medelvärde, median och typvärde (204-207) 4.1.2 Kvartiler och percentiler (208-213) |
|
||||
3 | Onsdag (60m) C33 |
15/1 | 4.1.3 Låddiagram (214-219) 4.1.4 Standardavvikelse (220-222) |
|
||||
4 | Torsdag (80m) D23 |
16/1 | 4.1.5 Korrelation/korrelationskoefficient (226-229) |
|
||||
5 | Fredag (60m) D22 |
17/1 | 4.2 Normalfördelning 4.2.1 Normalfördelat material (230-233) 4.2.2 Digitala verktyg (234-236) |
|
Vecka 4 - 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||
6 | Måndag (80m) D23 |
20/1 | Kapitel 1: Repetition 1.1 Algebraiska uttryck 1.1 Ekvationer (12-14) |
|
||||
7 | Tisdag (70m) D23 |
21/1 | 1.2 Linjära modeller 1.2 Repetition av räta linjen (15-16) 1.2 Mer om räta linjer (17-19) |
|
||||
8 | Onsdag (60m) C33 |
22/1 | 1.3 Linjära ekvationssystem 1.3 Lösning av ekvationssystem (24-27) 1.3 Substitutionsmetoden (sid 28-30) 1.3 Additionsmetod (31-33) |
|
||||
9 | Torsdag (80m) D23 |
23/1 | 1.3 Linjära ekvationssystem 1.3 Lösning av ekvationssystem (24-27) 1.3 Substitutionsmetoden (sid 28-30) 1.3 Additionsmetod (31-33) |
|
||||
10 | Fredag (60m) D22 |
24/1 | 1.3 Ekv.system med tre obekanta (34-35) 1.3 Tillämpningar (36-39) |
|
Vecka 5 - 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||
11 | Måndag (80m) D23 |
27/1 | 1.3 Några speciella ekvationssystem (40-41) 1.4 Uttryck med parenteser 1.4 Repetition |
|
||||
12 | Tisdag (70m) D23 |
28/1 | 1.4 Konjugat/kvadreringsreglerna (50-51) 1.4 Mer om Konjugat/kvadrering (52-53) |
|
||||
13 | Onsdag (60m) C33 |
29/1 | 1.4 Faktorisera (54-55) |
|
||||
14 | Torsdag (80m) D23 |
30/1 | Sant eller Falskt (56) Testa dig själv (59) |
|
||||
15 | Fredag (60m) D22 |
31/1 | Blandade övningar 1 UTAN (60-61) Blandade övningar 1 MED (62-63) |
|
Vecka 6 - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||
16 | Måndag (80m) D23 |
3/2 | Kapitel 2: Algebra och icke-linjära modeller 2.1 Andragradsekvationer/Rotekvationer 2.1.1 Enkla andragradsekvationer (66-68) |
|
||
17 | Tisdag (70m) D23 |
4/2 | 2.1.2 Kvadratkomplettering (69-70) |
|
||
18 | Onsdag (60m) C33 |
5/2 | 2.1.3 En lösningsformel (71-74) |
|
||
19 | Torsdag (80m) D23 |
6/2 | 2.1.4 Tillämpningar (76-77) |
|
||
20 | Fredag (60m) D22 |
7/2 | 2.1.4 Tillämpningar (76-77) |
|
Vecka 7 - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||
21 | Måndag (80m) D23 |
10/2 | 2.1.5 Rotekvationer (82-84) |
|
||
22 | Tisdag (70m) D23 |
11/2 | Repetition Blandade övningar 1 - UTAN |
|
||
23 | Onsdag (60m) C33 |
12/2 | Repetition Blandade övningar 1 - MED |
|
||
24 | Torsdag (80m) D23 |
13/2 | Repetition Blandade övningar 2 - UTAN |
|
||
25 | Fredag (60m) D22 |
14/2 | Repetition Blandade övningar 2 - MED |
|
Vecka 8 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
-- | Måndag | 17/2 | SPORTLOV | |
-- | Tisdag | 18/2 | ||
-- | Onsdag | 19/2 | ||
-- | Torsdag | 20/2 | ||
-- | Fredag | 21/2 |
Vecka 9 - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||
26 | Måndag (80m) D23 |
24/2 | Repetition |
|||
27 | Tisdag (70m) D23 |
25/2 |
|
|||
28 | Onsdag (60m) C33 |
26/2 | Genomgång av provet | |||
29 | Torsdag (80m) D23 |
27/2 | 2.2 Andragradsekvationer 2.2.1 Repetition av funktioner (86-89) |
|
||
30 | Fredag (60m) D22 |
28/2 | 2.2.2 Andragradsfunktionens graf (90-94) |
|
Vecka 10 - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||
31 | Måndag (80m) D23 |
3/3 | 2.2.3 2:a grads fkn. största/minsta värde (95-98) |
|
||
32 | Tisdag (70m) D23 |
4/3 | 2.2.4 Från graf till formel (99-101) |
|
||
-- | Onsdag |
5/3 | KU-dag | |||
33 | Torsdag (80m) D23 |
6/3 | 2.2.5 Tillämpningar (103-106) |
|
||
34 | Fredag (60m) D22 |
7/3 | Repetition |
Vecka 11 - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||
35 | Måndag (80m) D23 |
10/3 | 2.3 Exponentialfunktioner och logaritmer 2.3.1 Repetition (107-110) |
|
||
-- | Tisdag |
11/3 | D-dag - Utvecklingssamtal (föreläsning: Vad går du på!) | |||
36 | Onsdag (60m) C33 |
12/3 | 2.3.2 Exponentialekvationer och logaritmer (111-112) |
|
||
37 | Torsdag (80m) D23 |
13/3 | 2.3.3 Mer om logaritmer (113-114) |
|
||
38 | Fredag (60m) D22 |
14/3 | 2.3.4 Logaritmlagarna (116) |
|
Vecka 12 - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||
39 | Måndag (80m) D23 |
17/3 | 2.4 Exponentialekvationer och potenskvationer 2.4.1 Likheter och skillnader (119-121) |
|
||
40 | Tisdag (70m) D23 |
18/3 | 2.4.2 Tillämpningar (123-124) |
|
||
-- | Onsdag |
19/3 | D-dag - Utvecklingssamtal (föreläsning: Vad går du på!) | |||
-- | Torsdag |
20/3 | Världsvattendag för åk.1 | |||
41 | Fredag (60m) D22 |
21/3 | NMT-vecka, Fysik- och Lasershow på Fysikum |
Vecka 13 - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||
42 | Måndag (80m) D23 |
24/3 | 2.5 Regressionsanalys 2.5.1 Regressionsanalys med olika modeller (130) |
|
||
43 | Tisdag (70m) D23 |
25/3 | Repetition Blandade övningar 2 |
|
||
44 | Onsdag (60m) C33 |
26/3 | Repetition Blandade övningar 1-2 |
|
||
45 | Torsdag (80m) D23 |
27/3 | Kapitel 3: Geometri 3.1 Bevis och logik 3.1.1 Några geometriska begrepp och definitioner (148-150) |
|
||
46 | Fredag (60m) D22 |
28/3 | 3.1.2 Sats och bevis (152-153) |
|
Vecka 14 - 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||||
47 | Måndag (80m) D23 |
31/3 | 3.1.3 Implikation och ekvivalens (156) 3.2 Några klassiska satser i geometri I 3.2.1 Yttervinkelsatsen (158) |
|
||||||
48 | Tisdag (70m) D23 |
1/4 | 3.2.2 Randvinklar och medelpunktsvinklar (162-164) 3.3 Några klassiska satser i geometri II 3.3.1 Likformighet (170-171) |
|
||||||
49 | Onsdag (60m) C33 |
2/4 | 3.3.2 Topptriangelsatsen/transversalsatsen (172-173) |
|
||||||
50 | Torsdag (80m) D23 |
3/4 | 3.2.3 Pythagoras sats (166-167) 3.3.3 Bevis med likformighet (176) 3.3.4 Kordasatsen och bisektrissatsen (178) |
|
||||||
51 | Fredag (60m) D22 |
4/4 | Repetition |
Vecka 15 - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||
52 | Måndag (80m) D23 |
7/4 | Repetition | |||
53 | Tisdag (70m) D23 |
8/4 |
|
|||
54 | Onsdag (60m) C33 |
9/4 | ||||
55 | Torsdag (80m) D23 |
10/4 | 3.4 Koordinatgeometri 3.4.1 Avståndsformeln och mittpunktsformeln (182-184) |
|
||
56 | Fredag (60m) D22 |
11/4 | 3.4.2 Problemlösning (188) |
|
Vecka 16 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
-- | Måndag | 14/4 | PÅSKLOV 2025 | |
-- | Tisdag | 15/4 | ||
-- | Onsdag | 16/4 | ||
-- | Torsdag | 17/4 | ||
-- | Fredag | 18/4 |
Vecka 17 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
57 | Måndag |
21/4 | PÅSKLOV | |
58 | Tisdag (70m) D23 |
22/4 | ||
59 | Onsdag (60m) C33 |
23/4 | ||
60 | Torsdag (80m) D23 |
24/4 | ||
61 | Fredag (60m) D22 |
25/4 |
Vecka 18 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
16 | Måndag (80m) D23 |
28/4 | ||
17 | Tisdag (70m) D23 |
29/4 | ||
18 | Onsdag (60m) C33 |
30/4 | ||
19 | Torsdag |
1/5 | Förste Maj | |
20 | Fredag |
2/5 | Klämdag |
Vecka 19 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
21 | Måndag (80m) D23 |
5/5 | ||
22 | Tisdag (70m) D23 |
6/5 | ||
23 | Onsdag (60m) C33 |
7/5 | ||
24 | Torsdag (80m) D23 |
8/5 | ||
25 | Fredag (60m) D22 |
9/5 |
Vecka 20 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
16 | Måndag |
12/5 | D-dag - Fotbollsturnering (Mattesatsning) | |
17 | Tisdag (70m) D23 |
13/5 | ||
18 | Onsdag (60m) C33 |
14/5 | ||
19 | Torsdag (80m) D23 |
15/5 | ||
20 | Fredag (60m) D22 |
16/5 |
Vecka 21 - 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | |
21 | Måndag (80m) D23 |
19/5 | |||
22 | Tisdag |
20/5 |
|
||
23 | Onsdag (60m) C33 |
21/5 | |||
24 | Torsdag (80m) D23 |
22/5 | |||
25 | Fredag (60m) D22 |
23/5 |
Vecka 22 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
16 | Måndag (80m) D23 |
26/5 | ||
17 | Tisdag (70m) D23 |
27/5 | ||
18 | Onsdag (60m) C33 |
28/5 | ||
19 | Torsdag (80m) D23 |
29/5 | ||
20 | Fredag (60m) D22 |
30/5 |