På dessa sidor finns material för kursen Matematik 1c, en GY11 kurs som ges i årskurs 1 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik A. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.
Formelblad för Matematik 1c hittar ni här.
Övrig allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vi använder oss av Natur & Kulturs Matematik 5000-serie, där vi inför denna terminen gör vissa smärre justeringar för att möta den reviderade kursplanen som skolverket kommit ut med. | |||||||||||
Kursen ges under HT2021 och det blir matte varje dag enligt
|
|||||||||||
Kursen kommer att avslutas med ett Nationellt Prov onsdagen den 15 december 2021 | |||||||||||
Provresultat kommer att redovisas på Vklass. | |||||||||||
Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom. | |||||||||||
För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen. |
Centralt innehåll i korthet | |
---|---|
Taluppfattning, aritmetik och algebra | |
Geometri | |
Samband och förändring | |
Sannolikhet och statistik | |
Problemlösning |
Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma1c hittar du här på skolverkets hemsida
NA21a - Preliminär planering för Matematik 1c - HT21
# | Ve | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 33 | Måndag | 16/8 | Uppstartsdagar/Inga lektioner | |||||||||
-- | Tisdag | 17/8 | Uppstartsdagar/Inga lektioner | ||||||||||
1 | Onsdag (70m) D23 |
18/8 |
|
||||||||||
2 | Torsdag (40+40) D23 |
19/8 | Introduktion Matematik 1c Kapitel 1 - Aritmetik |
Datorfixande, GeoGebra, Inspera
|
|||||||||
3 | Fredag (80m) F01 |
20/8 | 1.2 Bråkbegreppet (20-22) 1.2 Räkna med bråk (23-26) |
|
|||||||||
4 | 34 | Måndag (70m) D22 |
23/8 | 1.2 Tal i decimalform (27-29) 1.2 Avrundning, gällande siffror (30-31) 1.2 kvadratrötter (32-33) |
|
||||||||
5 | Tisdag (65m) D23 |
24/8 | 1.3 Positiva heltalsexponenter (34-35) 1.3 Negativa heltalsexp. (sid 36-37) |
|
|||||||||
6 | Onsdag (70m) D23 |
25/8 | 1.3 Grundpotensform (sid 38-39) 1.3 Prefix (40-41) 1.3 Talsystem, olika baser (sid 44-46) |
|
|||||||||
7 | Torsdag (40+40) D23 |
26/8 | 1.4 Problemlösning (sid 49-51) |
|
|||||||||
8 | Fredag (80m) F01 |
27/8 | Diagnos (57) |
|
|||||||||
9 | 35 | Måndag (70m) D22 |
30/8 | Blandade övningar 1A (58-59) Blandade övningar 1B (60-61) |
|
||||||||
10 | Tisdag (65m) D23 |
31/8 | Kapitel 2 - Procent 2.1 Tre basproblem (64-66) 2.1 Procentenheter (sid 67) 2.1 Procent utan räknare (sid 70) |
|
|||||||||
11 | Onsdag (70m) D23 |
1/9 | 2.2 Förändringsfaktor (72-74) |
|
|||||||||
12 | Torsdag (40+40) D23 |
2/9 | 2.2 Upprepade %-förändringar (75-78) |
|
|||||||||
13 | Fredag (80m) F01 |
3/9 | 2.2 Problemlösning (79) |
|
|||||||||
14 | 36 | Måndag (70m) D22 |
6/9 | Avslutning kapitel 2 Diagnos 2 (91) Blandade övningar (92-95) |
|
||||||||
15 | Tisdag (65m) D23 |
7/9 | 3.1 Algebraiska förenklingar (98-103) |
|
|||||||||
16 | Onsdag (70m) D23 |
8/9 | 3.1 Faktorisera (104-105) |
|
|||||||||
17 | Torsdag (40+40) D23 |
9/9 | 3.2 Ekvationsbegreppet (107-109) |
|
|||||||||
18 | Fredag (80m) F01 |
10/9 | 3.2 Ekvationslösning (110-113) |
|
|||||||||
19 | 37 | Måndag (70m) D22 |
13/9 | 3.2 Problemlösning (114-116) |
|
||||||||
20 | Tisdag (65m) D23 |
14/9 | 3.2 Olikheter (117-119) |
|
|||||||||
21 | Onsdag (70m) D23 |
15/9 | 3.3 Enkla $x^2$-ekvationer (120-121) |
|
|||||||||
22 | Torsdag (40+40) D23 |
16/9 | 3.3 Ekvationen $x^n=a$ (122-125) |
|
|||||||||
-- | Fredag | 17/9 | VENUTFLYKT | ||||||||||
23 | 38 | Måndag (70m) D22 |
20/9 | Repetition | |||||||||
24 | Tisdag (65m) D23 |
21/9 | Repetition | ||||||||||
25 | Onsdag (70m) D23 |
22/9 | Repetition | ||||||||||
26 | Torsdag (40+40) D23 |
23/9 | Repetition | ||||||||||
27 | Fredag (80m) F01 |
24/9 | Repetition |
|
|||||||||
28 | 39 | Måndag (70m) D22 |
27/9 | Repetition |
|||||||||
29 | Tisdag | 28/9 |
|
||||||||||
30 | Onsdag (70m) D23 |
29/9 | 3.4 Formler (127-129) 3.4 Mönster och formler (130-131) |
|
|||||||||
31 | Torsdag (40+40) D23 |
30/9 | 3.4 Lösa ut ur formler (132-134) |
|
|||||||||
32 | Fredag (80m) F01 |
1/10 | Genomgång av provet | ||||||||||
33 | 40 | Måndag (70m) D22 |
4/10 | 4.1 Omkrets & area (156-162) |
|
||||||||
34 | Tisdag (65m) D22 |
5/10 | 4.1 Area & volym (165-170) |
|
|||||||||
35 | Onsdag (70m) D21 |
6/10 | 4.2 Vinklar (171-175) 4.2 Bevis, vinklar (176-177) |
|
|||||||||
36 | Torsdag (40+40) D21 |
7/10 | 4.2 Bevis, area och volym (178-179) |
|
|||||||||
37 | Fredag (80m) F02 |
8/10 | 4.2 Likformiga trianglar (180-181) 4.2 Implikation och ekvivalens (182) |
|
|||||||||
38 | 41 | Måndag (70m) D22 |
11/10 | 4.2 Pythagoras sats (183-186) |
|
||||||||
-- | Tisdag | 12/11 | KU-DAG - Kickoff elevråd och ESKO på eftermiddagen | ||||||||||
39 | Onsdag (70m) D21 |
13/10 | 4.3 Trigonometri inledning (188-189) 4.3 Räkna med tangens (190-193) |
|
|||||||||
40 | Torsdag (40+40) D21 |
14/10 | 4.3 Sinus och cosinus (194-196) |
|
|||||||||
41 | Fredag (80m) F02 |
15/10 | 4.3 Blandade uppgifter (197-198) |
|
|||||||||
42 | 42 | Måndag (70m) D22 |
18/10 | 4.4 Vektorer - Inledning (199-201) |
|
||||||||
43 | Tisdag (65m) D22 |
19/10 | 4.4 Komposanter mm. (202-204) 4.4 Tema (205-207) *Fysik |
|
|||||||||
44 | Onsdag (70m) D21 |
20/10 | 4.5 Geometri (208-209) |
|
|||||||||
45 | Torsdag (40+40) D21 |
21/10 | Avslutning kapitel 4 Blandade övningar (220-221) |
|
|||||||||
46 | Fredag (80m) F02 |
22/10 | Avslutning kapitel 4 Diagnos 4 (219) Blandade övningar (223-224) |
|
|||||||||
47 | 43 | Måndag (70m) D22 |
25/10 | 5.1 Enkla slumpförsök (228-233) |
|
||||||||
48 | Tisdag (65m) D22 |
26/10 | 5.2 Försök med två föremål (234-235) 5.2 Beroende händelser (242-243) |
|
|||||||||
49 | Onsdag (70m) D21 |
27/10 | 5.2 Träddiagram (237-240) 5.2 Beroende händelser (242-243) |
|
|||||||||
50 | Torsdag (40+40) D21 |
28/10 | 5.2 Beroende händelser (242-243) |
|
|||||||||
51 | Fredag (80m) F02 |
29/10 | 5.2 Komplementhändelse (244-245) |
|
|||||||||
-- | 44 | Måndag | 1/11 | HÖSTLOV | |||||||||
-- | Tisdag | 2/11 | |||||||||||
-- | Onsdag | 3/11 | |||||||||||
-- | Torsdag | 4/11 | |||||||||||
-- | Fredag | 5/11 | |||||||||||
52 | 45 | Måndag (70m) D22 |
8/11 | Repetition |
|||||||||
53 | Tisdag (65m) D22 |
9/11 | Repetition |
||||||||||
54 | Onsdag (70m) D21 |
10/11 | Repetition | ||||||||||
-- | Torsdag | 11/11 | D-DAG - Utvecklingssamtal samt Tobaksbarn 08.30 - 09.30 | ||||||||||
55 | Fredag (80m) F02 |
12/11 | Repetition | ||||||||||
56 | 46 | Måndag | 15/11 | D-DAG
- Utvecklingssamtal
|
|||||||||
57 | Tisdag (65m) D22 |
16/11 | 5.3 Statistik (248-253) 5.3 Kalkylprogram (254-255) |
|
|||||||||
-- | Onsdag | 17/11 | KU-DAG - Utbildning elevråd på eftermiddagen | ||||||||||
58 | Torsdag (40+40) D21 |
18/11 | 5.3 Vilseledande statistik (256-257) |
|
|||||||||
59 | Fredag (80m) F02 |
19/11 | Blandade övningar kapitel 5 (270-275) |
|
|||||||||
60 | 47 | Måndag (70m) D22 |
22/11 | 6.1 Koordinatsystem (278-279) 6.1 Tolka grafer (281-283) |
|
||||||||
61 | Tisdag (65m) D22 |
23/11 | 6.1 Direkt proportionalitet (284) 6.1 Grafritande räknare (285-287) |
|
|||||||||
62 | Onsdag (70m) D21 |
24/10 | 6.2 Funktionsbegreppet (288-291) |
|
|||||||||
63 | Torsdag (40+40) D21 |
25/11 | 6.2 Linjära modeller (293-295) 6.2 Räta linjens ekvation (296-297) |
|
|||||||||
64 | Fredag (80m) F02 |
26/11 | 6.2 Mer om räta linjens ekvation | Extramaterial | |||||||||
65 | 48 | Måndag (70m) D22 |
29/11 | 6.2 Skillnader...(298-299) 6.2 Grafisk lösning... (300-301) |
|
||||||||
66 | Tisdag (65m) D22 |
30/11 | 6.2 Exponentialfunktioner (303-305) |
|
|||||||||
67 | Onsdag (70m) D21 |
1/12 | 6.2 Potensfunktioner (306-307) 6.2 Matematiska modeller (308-309) |
|
|||||||||
68 | Torsdag (40+40) D21 |
2/12 | Repetition |
|
|||||||||
69 | Fredag (80m) F02 |
3/12 | Repetition |
|
|||||||||
70 | 49 | Måndag (70m) D22 |
6/12 | Repetition |
|
||||||||
71 | Tisdag (65m) D22 |
7/12 | Repetition |
|
|||||||||
72 | Onsdag (70m) D21 |
8/12 | Repetition |
|
|||||||||
73 | Torsdag (40+40) D21 |
9/12 | Repetition | ||||||||||
74 | Fredag (80m) F02 |
10/12 | Repetition | ||||||||||
75 | 50 | Måndag (70m) D22 |
13/12 | Repetition |
|||||||||
76 | Tisdag (65m) D22 |
14/12 | Repetition | ||||||||||
77 | Onsdag |
15/12 |
|
||||||||||
-- | Torsdag |
16/12 | |||||||||||
-- | Fredag |
17/12 | |||||||||||
-- | 51 | Måndag | 20/12 | ||||||||||
-- | Tisdag | 21/12 | AVSLUTNING/JULLOV 2021 | ||||||||||
-- | Onsdag | 22/12 | JULLOV 2021 | ||||||||||
-- | Torsdag | 23/12 | JULLOV 2021 | ||||||||||
-- | Fredag | 24/12 | JULAFTON 2021 | ||||||||||
-- | 52 | Måndag | 27/12 | JULLOV | |||||||||
-- | Tisdag | 28/12 | |||||||||||
-- | Onsdag | 29/12 | |||||||||||
-- | Torsdag | 30/12 | |||||||||||
-- | Fredag | 31/12 | |||||||||||
-- | 1 | Måndag | 3/1 | JULLOV | |||||||||
-- | Tisdag | 4/1 | |||||||||||
-- | Onsdag | 5/1 | |||||||||||
-- | Torsdag | 6/1 | |||||||||||
-- | Fredag | 7/1 | |||||||||||
-- | 2 | Måndag | 10/1 | KU-DAG - Prövningar | |||||||||
-- | Tisdag (65m) D22 |
11/1 | Betygssamtal | ||||||||||
-- | Onsdag (70m) D21 |
12/1 | Betygssamtal | ||||||||||
-- | Torsdag (40+40) D21 |
13/1 | Smygstart Matematik 2c | ||||||||||
-- | Fredag (80m) F02 |
14/1 | Smygstart Matematik 2c | ||||||||||
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!! |
Videogenomgångar Ma1c | Videolösningar Ma1c | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapitel 1 - Trigonometri | |||||
1.01 | Rätvinkliga trianglar | 2.01 | |||
1.02 | Enhetscirkeln | 2.01 | |||
1.03 | Triangelsatserna | 2.01 | |||
1.04 | Cirkelns ekvation | 2.01 | |||
Kapitel 2 - Algebra | |||||
2.01 | Polynom | 1:48 | |||
2.02 | Rötter och nollställen | 4:04 | |||
2.03 | Rationella uttryck | 4:37 | |||
2.04 | Olikheter | 6:19 | |||
2.05 | Absolutbelopp | 6:19 | |||
Kapitel 3 - Derivator | |||||
3.01 | Förändringar | 2.01 | |||
3.02 | Derivatans definition | 4:13 | |||
3.03 | Derivator och grafer | 2.01 | |||
3.04 | Max-min problem | 2.01 | |||
3.05 | Derivatan av potensfunktioner | 2.01 | |||
3.06 | Inflexionspunkter | 2.01 | |||
Kapitel 4 - Talet e och integraler | |||||
4.01 | Derivatan av funktionen $e^x$ | 7:34 | |||
4.02 | Integraler och primitiva funktioner | 6:20 | |||
4.03 | Integraler och area | 7:35 |