Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!
Övrig allmän information | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$\bullet$ | Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 1 fysik 1. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid. | ||||||
$\bullet$ | Under VT2025 blir det 3 lektioner per vecka (185min) enligt
|
||||||
$\bullet$ | Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov VT2026. | ||||||
$\bullet$ | Provresultat kommer att redovisas på Vklass. | ||||||
$\bullet$ | Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom. | ||||||
$\bullet$ | För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen. |
NA24aa - Preliminär planering för Fysik 1a - VT25/HT25/VT26
Vecka 3 - 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||
1 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
13/1 | Introduktion Fysik 1a Kapitel 1 - Vad är fysik Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik Datorhantering (Classroom/Graphical Analysis etc.) |
|
||||
2 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
16/1 | 2.1 Måttenheter (16-19) |
|
||||
3 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
17/1 | 2.2 Medelhastighet (20-21) 2.3 Densitet (22) Övningar på prefix |
|
Vecka 4 - 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||
4 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
20/1 | 2.4 Mätnoggrannhet (25-27) Mätövningar skjutmått |
|
||||
5 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
23/1 | Räkneövningar kapitel 2 Impuls web: Testa dig själv (ID: a656) 2.5 Experimentellt arbete (28-31) |
|
||||
6 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
24/1 | Räkneövningar kapitel 2 2.6 Att lösa uppgifter (34-37) |
|
Vecka 5 - 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | |||||
7 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
27/1 | Kort laboration på densitetsmätningar. |
|
|||||
8 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
30/1 | Kapitel 3 - Rörelse 3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49) 3.1.1 Sträcka-tid-diagram (52-55) |
|
|||||
9 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
31/1 | Räkneövningar |
|
Vecka 6 - 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||
10 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
3/2 | 3.2 Acceleration (56-60) 3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67) |
|
||||
11 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
6/2 | 3.3.1 Acceleration-tid-diagram (68) |
|
||||
12 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
7/2 | 3.4 Konstant acceleration (73-77) |
|
Vecka 7 - 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||
13 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
10/2 | Räkneövningar kapitel 3 Impuls web: Testa dig själv (ID: a781) |
|
||||
14 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
13/2 | Räkneövningar kapitel 3 |
|
||||
15 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
14/2 | Räkneövningar kapitel 3 |
|
Vecka 8 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
-- | Måndag | 17/2 | SPORTLOV | |
-- | Tisdag | 18/2 | ||
-- | Onsdag | 19/2 | ||
-- | Torsdag | 20/2 | ||
-- | Fredag | 21/2 |
Vecka 9 - 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||||
16 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
24/2 | Räkneövningar kapitel 3 |
|
||||||
17 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
27/2 | Räkneövningar kapitel 3 |
|
||||||
18 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
28/2 | Räkneövningar kapitel 3 |
|
Vecka 10 - 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||||
19 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
3/3 | Kapitel 4 - Kraft 4.1 Newtons kraftlagar (86-87) 4.1.1 Krafter (88-91) 4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94) 4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98) |
|
||||||
20 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
6/3 | 4.1.1 Krafter (88-91) 4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94) 4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98) 4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102) |
|
||||||
21 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
7/3 | Repetition |
Vecka 11 - 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | ||||
22 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
10/3 | 4.2.2 Normalkraft (107-109) 4.2.3 Gravitationskraft (112-113) |
|
||||
23 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
13/3 | Repetition Extrauppgifter kapitel 3 |
|
||||
24 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
14/3 | Repetition |
|
Vecka 12 - 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar | |
25 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
17/3 | Repetition | ||
-- | Tisdag | 18/3 |
|
||
-- | Torsdag |
20/3 | Världsvattendag | ||
26 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
21/3 |
Vecka 13 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
16 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
24/3 | ||
28 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
27/3 | ||
29 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
28/3 |
Vecka 14 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
30 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
31/3 | ||
31 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
3/4 | ||
32 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
4/4 |
Vecka 15 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
33 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
7/4 | ||
34 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
10/4 | ||
35 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
11/4 |
Vecka 16 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
-- | Måndag | 14/4 | PÅSKLOV 2025 | |
-- | Tisdag | 15/4 | ||
-- | Onsdag | 16/4 | ||
-- | Torsdag | 17/4 | ||
-- | Fredag | 18/4 |
Vecka 17 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
-- | Måndag |
21/4 | PÅSKLOV 2025 | |
36 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
24/4 | ||
37 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
25/4 |
Vecka 18 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
38 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
28/4 | PB Moderna språk (08.00 - 12.40) | |
-- | Torsdag |
1/5 | 1:a maj | |
-- | Fredag |
2/5 | KLÄMDAG |
Vecka 19 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
39 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
5/5 | ||
40 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
8/5 | ||
41 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
9/5 |
Vecka 20 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
-- | Måndag |
12/5 | D-DAG - Fotbollsturnering/Mattesatsning 13-16 | |
42 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
15/5 | ||
43 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
16/5 |
Vecka 21 - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Dag | Datum | Lektionsinnehåll | Övningar |
44 | Måndag 12.05 (80m) D32 |
19/5 | ||
45 | Torsdag 14.50 (60m) D32 |
22/5 | ||
46 | Fredag 10.50 (45m) D31 |
23/5 |